| Location | Date | Type | Rooms | |
|---|---|---|---|---|
| Granados | Granados, Baja Verapaz | Oct 2009 | Elementary | 2 |
| Sepalau | Chisec, Alta Verapaz | Apr 2010 | Middle School | 3 |
| Chilascó | Salamá, Baja Verpaz | Aug 2010 | Elementary | 2 |
| Nueva Reforma | San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos | Oct 2010 | Elementary | 2 |
| La Cereza | San Carlos Silja, Quetzaltenango | Nov 2010 | Elementary | 2 |
| Chipocolaj | San Martin Jilotepeque, Chimaltenango | Dec 2010 | Elementary | 2 |
| Las Mañanitas | Chiquimulilla, Santa Rosa | March 2011 | Kindergarten | 1 |
| Todos Santos | Cuchumatan, Huehuetenango | June 2011 | High School | 2 |
| Las Promesas | Cobán, Alta Verapaz | June 2011 | Elementary | 2 |
| San Francisco El Rio | Cobán, Alta Verapaz | Juen 2011 | Elementary | 2 |
| La Gloria | Uspantán, Quiché | Aug 2011 | Middle School | 4 |
| Nuevo Paraiso | El Tumbador, San Marcos | Aug 2011 | Elementary | 2 |
| San Juan La Laguna | Atitlán, Sololá | Sept 2011 | Elementary | 1 |
| Tzibal | Carchá, Alta Verapaz | Sept 2011 | Elementary | 3 |
| El Molino | San Martin Jilotepeque, Chimaltenango | Jan 2012 | Elementary | 2 |
| Panicuy | San Martin Jilotepeque, Chimaltenango | March 2012 | Elementary | 2 |
| Los Puenticitos | Ahuachapán, El Salvador | May 2012 | Elementary | 1 |
| Santa Rosa | San Martin Jilotepeque, Chimaltenango | June 2012 | Elementary | 2 |
| Pachay | San Martin Jilotepeque, Chimaltenango | July 2012 | Elementary | 2 |
| Cruz Sin Nombre II | Raxruhá, Alta Verapaz | Oct 2012 | Elementary | 2 |
| Los Cerritos | San Martin Jilotepeque, Chimaltenango | Nov 2012 | Elementary | 2 |
| Guacachipol | Malacatancito, Huehuetenango | Feb 2013 | Elementary | 2 |
| Patzocon | San Martin Jilotepeque, Chimaltenango | Feb 2013 | Elementary | 2 |
| La Pedrera | San Martin Jilotepeque, Chimaltenango | Feb 2013 | Middle School | 2 |
| Sepox | Chisec, Alta Verapaz | May 2013 | Elementary | 2 |
| El Retiro | San Martin Jilotepeque, Chimaltenango | June 2013 | Elementary | 2 |
| Chuicotom | June 2013 | Elementary | 2 | |
| Chisunúc | San Martin Jilotepeque, Chimaltenango | July 2013 | Elementary | 2 |
| Candelaria (El Salv) | Morazán, El Salvador | Aug 2013 | Elementary | 1 |
| Quimal | San Martin Jilotepeque, Chimaltenango | Sept 2013 | Middle School | 2 |
| Xesuj | San Martin Jilotepeque, Chimaltenango | Oct 2013 | Elementary | 2 |
| El Refugio y La Rosa | San Martin Jilotepeque, Chimaltenango | Oct 2013 | Elementary | 2 |
| Pachay | San Martin Jilotepeque, Chimaltenango | Dec 2013 | Primary | 3 |
| Varituc 1 | San Martin Jilotepeque, Chimaltenango | Jan 2014 | Elementary | 3 |
| Candelaria | San Martin Jilotepeque, Chimaltenango | Feb 2014 | Elementary | 2 |
| Palo Blanco | San Martin Jilotepeque, Chimaltenango | March 2014 | Elementary | 2 |
| La Buena Esperanza | San Martin Jilotepeque, Chimaltenango | March 2014 | Middle School | 3 |
| Chulin | San Cristobal Totonicapán, Totonicapán | April 2014 | Elementary | 2 |
| San José Las Canoas | San Martin Jilotepeque, Chimaltenango | May 2014 | Elementary | 2 |
| San Jerónimo | San Martin Jilotepeque, Chimaltenango | June 2014 | Elementary | 3 |
| La Independencia | San Cristobal Totonicapán, Totonicapán | June 2014 | Elementary | 2 |
| La Joya del Aguacatal | San Martin Jilotepeque, Chimaltenango | July 2014 | Elementary | 2 |
| Cambalcol | San Martin Jilotepeque, Chimaltenango | July 2014 | Elementary | 2 |
| El Cimarron | San Martin Jilotepeque, Chimaltenango | Sept 2014 | Elementary | 2 |
| Chonoxte | San Martin Jilotepeque, Chimaltenango | Oct 2014 | Elementary | 2 |
| Xecruz | Momostenango, Totonicapán | Oct 2014 | Elementary | 2 |
| San Bartolome | San Martin Jilotepeque, Chimaltenango | Oct 2014 | Elementary | 2 |
| Nuevo Progreso | Santa Lucia Utatlan, Solola | Oct 2014 | Elementary | 2 |


